共通機能
機能名 | 概要 | リリース |
---|---|---|
ログイン・ログアウト | ページの作成や記事を投稿するためにConnect-CMSにログインします。パスワードリセット機能もあります。 | 済み |
プラグイン追加 | ページにプラグインを追加する機能 | 済み |
フレーム順序変更 | プラグインの表示順番を変更する機能 | 済み |
フレーム編集 |
フレームタイトルやデザイン、幅などの設定機能 |
済み |
フレーム削除 | 画面上のフレームを削除します。 Connect-CMSではデータの実体と画面上のフレームは別のものとして設計されていますので、フレームを削除してもデータは削除されません。 |
済み |
プレビュー機能 | 編集中にゲストでのページ参照結果を確認する機能 | 済み |
WYSIWYG(ウィジウィグ) | HTMLなどの知識がなくても、ワープロの用にホームページを編集できる機能 株式会社オープンソース・ワークショップで提供する機械翻訳サービスをオプションで使用することができます。 |
済み |
承認機能 | 承認機能を持つプラグインでは、承認が使えます。 | 済み |
一時保存 | 記事の一時保存機能。 | 済み |
ログインユーザ専用ページ | 指定したユーザのみ参照できる「メンバーシップページ」とログインしたユーザ全員で参照できる「ログインユーザ全員参加ページ」の機能 ※ ページ毎にユーザの権限を設定しなおす機能は開発中 |
済み |
パスワード付きページ | ページに閲覧用のパスワードを設定できる機能 | 済み |
機能一覧【一般プラグイン】
プラグイン名 | 概要 | リリース |
---|---|---|
固定記事 | サイト内に文章や画像を表示するための機能 | 済み |
ブログ | ブログを作成する機能 | 済み |
メニュー | メニューを追加する機能 | 済み |
フォーム | お問合せなどで使用するフォームを作成する機能 | 済み |
新着情報 | サイト内の新着記事を表示する機能 | 済み |
サイト内検索 | サイト内の記事を検索する機能 | 済み |
タブ | ページ内の複数フレームをタブでまとめる機能 | 済み |
テーマチェンジャー | 表示しているページでテーマをテストできる機能 | 済み |
施設予約 | 施設を登録しておき、予約できる機能 | 済み |
OPAC | 蔵書管理機能 | 開発中 |
開館カレンダー | 開館日、開館時間を表示できるカレンダー | 済み |
FAQ | 問合せに対する回答を並べておくことができる機能 | 済み |
掲示板 | スレッド形式で投稿できる掲示板 | 済み |
データベース | Webサイト上にデータベースを作成できる機能 | 済み |
課題管理 | 課題の掲載と参加ユーザ毎の進捗管理ができる機能 | 済み |
カレンダー | 予定が管理できるカレンダー機能 | 済み |
動画 | 動画のアップロードやスマホ用変換機能 | 済み フォトアルバムで実現 |
フォトアルバム | 写真をアルバム形式で表示できる機能 | 済み |
カウンター | アクセスカウンタ。Google Analytics とも連動したい。 | 済み |
レポート | 教員が設定したレポート課題に学生・生徒が提出できる機能 | 未定 |
キャビネット | サイト上でファイルを共有できる機能 | 済み |
アンケート | ゲスト、ログインユーザからアンケートを取る機能 | 済み |
テスト | テスト問題を作成して、回答、自動採点できる機能 | 未定 |
回覧板 | 回覧を作成し、閲覧したユーザの既読が確認できる機能 | 未定 |
リンクリスト | リンク集を作成できる機能 | 済み |
ToDo | 個人やグループでのToDo管理 | 未定 |
スライドショー | 画像(写真など)がスクロールするプラグイン | 済み |
機能一覧【管理プラグイン】
プラグイン名 | 概要 | リリース |
---|---|---|
ページ管理 | ページの作成機能 | 済み |
サイト管理 | サイトの全体設定、多言語設定を行う機能 | 済み |
ユーザ管理 | ユーザの登録、権限設定を行う機能 | 済み |
グループ管理 | ユーザをグループとしてまとめる機能。ページの閲覧・編集権限などに利用する。 | 済み |
セキュリティ管理 | ログインするIPアドレスを制限する機能 | 済み |
プラグイン管理 | 使用するプラグインを管理する機能 | 済み |
システム管理 | 開発者モードや外部認証設定を行う機能 | 済み |
ログ管理 | サイトの様々な操作ログを記録、検索できます。 | 済み |
メッセージ管理 | 初回表示時の確認メッセージ等の設定を行う機能 | 済み |
ユーザ属性管理 | ユーザに紐づける属性を追加できる機能 | 済み |
バックアップ管理 | バックアップ設定やバックアップ取得ができる機能 | 開発予定(時期未定) |
マイページ
機能名 | 概要 | リリース |
---|---|---|
プロフィール | 自分の情報を変更できる機能 | 済み |
機能一覧【他システムからのデータ移行】
機能名 | 移行元 | 概要 | リリース |
---|---|---|---|
NC2ワンクリック移行 | NetCommons2 | NetCommons2のフルバックアップをアップロードすることで簡単に移行できる機能 | 開発済 |
NC2コマンド移行 | NetCommons2 | サーバ上でNetCommons2 からConnect-CMS への移行コマンドを実行する方式です。 移行時に細かなオプション指定ができる他、複数サイトの移行を連続でできるなどのメリットがあります。 サーバやデータベースの知識が必要です。 ※ Connect-CMS 側にまだない機能は移行できません。 |
開発済 |
NC3コマンド移行 | NetCommons3 | サーバ上でNetCommons3 からConnect-CMS への移行コマンドを実行する方式です。 移行時に細かなオプション指定ができる他、複数サイトの移行を連続でできるなどのメリットがあります。 サーバやデータベースの知識が必要です。 ※ Connect-CMS 側にまだない機能は移行できません。 |
開発済 |
機能一覧【オプション】
Connect-CMS には、標準パッケージに含まれない、オプションの機能があります。
オプション機能には、オープンソースとして公開しているものと、株式会社オープンソース・ワークショップのサービス内でのみ使用できるものがあります。
公開しているものは、以下のGithub リポジトリからダウンロードができます。
https://github.com/opensource-workshop/connect-cms_option
プラグイン名 | 概要 | 種別 |
---|---|---|
感染症数値集計(Covid) | ジョンズホプキンス大学の集計、公開している新型コロナ感染者等のデータをもとに表、グラフを表示するプラグイン | 公開 |
researchmap | researchmap データの取り込みや表示を行うプラグイン | 非公開 |
仕様について
入札等で参考にする仕様が必要な場合はお問い合わせください。